Energiefluss
Kernwerte
| SOC | — |
| V (Batterie) | — |
| I (Batteriestrom) | — |
| PPV (Solar) | — |
| CS (Ladephase) | — |
Batterieanalyse
| SOC | — |
| TTG (Restzeit) | — |
| CE (verbr. Ah) | — |
| T (°C) | — |
Zeit bis voll: —
Tagesstatistik (Solar)
| H20 (heute kWh) | — |
| H21 (max P heute) | — |
| H22 (gestern kWh) | — |
| H23 (max P gestern) | — |
Systemstatus
| ERR | — |
| MPPT | — |
| LOAD | — |
| Relay | — |
PV & Verbrauch (aktuell)
Batterie Ladezustand (SOC)
Tagesverlauf – PV Leistung & Verbrauch